Butelii pentru transportarea si depozitarea gazelor lichefiate
| Domeniul de utilizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se utilizeaza la inmagazinarea gazelor lichefiate sau dizolvate sub presiune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date constructive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTELIA este echipata cu garda metalica de protectie a robinetului si cu inele de cauciuc pentru protectia buteliei. RECIPIENTUL este executat din otel aliat sau aluminiu specific recipientelor de inalta presiune. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsite in camp electrostatic. ROBINETUL este executat din alama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici tehnice generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici tehnice specifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA: La cerere se pot executa butelii si de alte capacitati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standarde, avizari, certificari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executie conform RT 84/525 si RT 84/526. Avizari emise de: ISCIR, RNR. Produse executate in sistem de management al calitatii certificat SR EN ISO 9001 de: SC SIMTEX - OC SA (organism acreditat RENAR) si OMCAS - Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





